சாவி இல்லாத பூட்டுதல் சாதனம்
பூட்டும் சாதனம் GLK-16
(TLK134, KLHH, KTR225 உடன் பரிமாற்றம்)
|
பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் | பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | DIN912-12.9 பூட்டும் முறுக்குவிசை | கி.கி. | |||||
| ஷா | ஹப் | n | அளவு | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | ||||||
| டிஎக்ஸ்டி | H | H1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | |||
| 18x40 (18x40) | 24 | 18 | 165 தமிழ் | 18,0 (ஆங்கிலம்) | 185 தமிழ் | 83 | 4 | எம்6x16 | 17 | 0.12 (0.12) |
| 19x41 (19x41) | 24 | 18 | 174 தமிழ் | 18,0 (ஆங்கிலம்) | 176 தமிழ் | 81 | 4 | எம்6x16 | 17 | 0.12 (0.12) |
| 20x42 (20x42) | 24 | 18 | 183 தமிழ் | 18,0 (ஆங்கிலம்) | 167 தமிழ் | 79 | 4 | எம்6x16 | 17 | 0.13 (0.13) |
| 24x46 (24x46) | 24 | 18 | 329 - | 27,0 (ஆங்கிலம்) | 209 தமிழ் | 109 - अनुक्षिती - अन | 6 | எம்6x16 | 17 | 0.15 (0.15) |
| 25x47 (25x47) | 24 | 18 | 343 - | 27,0 (ஆங்கிலம்) | 200 மீ | 106 தமிழ் | 6 | எம்6x16 | 17 | 0.17 (0.17) |
| 28x50 பிக்சல்கள் | 24 | 18 | 384 தமிழ் | 27,0 (ஆங்கிலம்) | 179 (ஆங்கிலம்) | 100 மீ | 6 | எம்6x16 | 17 | 0.17 (0.17) |
| 30x52 பிக்சல்கள் | 24 | 18 | 412 (ஆங்கிலம்) | 27,0 (ஆங்கிலம்) | 167 தமிழ் | 96 | 6 | எம்6x16 | 17 | 0.17 (0.17) |
| 35x57 பிக்சல்கள் | 28 | 22 | 480 480 தமிழ் | 27,0 (ஆங்கிலம்) | 117 தமிழ் | 78 | 6 | எம்6எக்ஸ்18 | 17 | 0.23 (0.23) |
| 38x60 பிக்சல்கள் | 28 | 22 | 695 695 பற்றி | 36,5, 5, 5, 6, 8 | 143 (ஆங்கிலம்) | 91 | 8 | எம்6எக்ஸ்18 | 17 | 0.28 (0.28) |
| 40x62 | 28 | 22 | 732 - | 36,5, 5, 5, 6, 8 | 136 தமிழ் | 88 | 8 | எம்6எக்ஸ்18 | 17 | 0.29 (0.29) |
| 42x70 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 1427 இல் | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 185 தமிழ் | 111 தமிழ் | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.46 (0.46) |
| 45x73 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 1529 இல் | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 172 (ஆங்கிலம்) | 106 தமிழ் | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.29 (0.29) |
| 48x76 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 1631 ஆம் ஆண்டு | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 161 தமிழ் | 102 தமிழ் | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.46 (0.46) |
| 50x78 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 1699 ஆம் ஆண்டு | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் | 99 | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.52 (0.52) |
| 55x83 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 1869 ஆம் ஆண்டு | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 141 (ஆங்கிலம்) | 93 | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.62 (0.62) |
| 60x88 பிக்சல்கள் | 36 | 28 | 2039 ஆம் ஆண்டு | 68,0 (ஆங்கிலம்) | 129 (ஆங்கிலம்) | 88 | 8 | எம்8x25 | 42 | 0.65 (0.65) |
| 70x105 பிக்சல்கள் | 45 | 35 | 3759 - | 107,0 (ஆங்கிலம்) | 137 தமிழ் | 91 | 8 | எம்10x30 | 83 | 1,20 (ஆங்கிலம்) |
| 80x115 பிக்சல்கள் | 45 | 35 | 4296 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 107,0 (ஆங்கிலம்) | 120 (அ) | 83 | 8 | எம்10x30 | 83 | 1,35 (ஆங்கிலம்) |
பூட்டும் சாதனம் GLK-17
(BK25, KLFC உடன் பரிமாற்றம்)
|
பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் | பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | Slo廿ed நட் | கி.கி. | |||||
| ஷா | ஹப் | அளவு | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | |||||||
| டிஎக்ஸ்டி | D1 | H | h1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | ||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | ||
| 14x25 | 32 | 17 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 52 | 7 | 241 समानी 241 தமிழ் | 135 தமிழ் | எம்20 எக்ஸ் 1 | 95 | 0,06 ம |
| 15x25 | 32 | 17 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 56 | 7 | 225 समानी 225 | 135 தமிழ் | எம்20 எக்ஸ் 1 | 95 | 0,06 ம |
| 16x25 | 32 | 17 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 60 | 7 | 211 தமிழ் | 135 தமிழ் | எம்20 எக்ஸ் 1 | 95 | 0,06 ம |
| 18x30 (18x30) | 38 | 17,5, | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 91 | 10 | 256 தமிழ் | 154 தமிழ் | மீ25 x 1,5 | 160 தமிழ் | 0,08 ம |
| 19x30 (19x30) | 38 | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 96 | 10 | 242 தமிழ் | 154 தமிழ் | மீ25 x 1,5 | 160 தமிழ் | 0,08 ம |
| 20x30 அளவுகள் | 38 | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 102 தமிழ் | 10 | 230 தமிழ் | 154 தமிழ் | மீ25 x 1,5 | 160 தமிழ் | 0,09 ம |
| 24x35 | 45 | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 139 தமிழ் | 12 | 218 தமிழ் | 150 மீ | எம்30 எக்ஸ் 1,5 | 220 समान (220) - सम | 0,09 ம |
| 25x35 பிக்சல்கள் | 45 | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 144 தமிழ் | 12 | 210 தமிழ் | 150 மீ | எம்30 எக்ஸ் 1,5 | 220 समान (220) - सम | 0,09 ம |
| 28x40 (28x40) | 52 | 18 | 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 215 தமிழ் | 15 | 248 अनिका 248 தமிழ் | 174 தமிழ் | எம்35 x 1,5 | 340 தமிழ் | 0,16 ம |
| 30x40 | 52 | 20 | 8 | 230 தமிழ் | 15 | 188 தமிழ் | 141 (ஆங்கிலம்) | எம்35 x 1,5 | 340 தமிழ் | 0,16 ம |
| 35x45 | 58 | 22 | 8 | 331 - | 19 | 199 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் | எம்40 எக்ஸ் 1,5 | 480 480 தமிழ் | 0,18 ம |
| 40x50 அளவுகள் | 65 | 25 | 10 | 477 (ஆங்கிலம்) | 24 | 176 தமிழ் | 141 (ஆங்கிலம்) | எம்45 x 1,5 | 680 - | 0,26 - |
| 45x55 பிக்சல்கள் | 70 अनुक्षित | 26 | 10 | 617 (ஆங்கிலம்) | 27 | 180 தமிழ் | 147 (ஆங்கிலம்) | M50 x 1,5 | 870 தமிழ் | 0,23 (ஆங்கிலம்) |
| 48x60 பிக்சல்கள் | 75 | 26 | 10 | 669 - | 28 | 171 (ஆங்கிலம்) | 137 தமிழ் | எம்55 x 2 | 970 (ஆங்கிலம்) | 0,26 - |
| 50x60 | 75 | 26 | 10 | 697 (ஆங்கிலம்) | 28 | 164 தமிழ் | 137 தமிழ் | எம்55 x 2 | 970 (ஆங்கிலம்) | 0,31 (ஆங்கிலம்) |
| 55x65 | 80 | 27 | 12 | 796 अनुक्षित | 29 | 129 (ஆங்கிலம்) | 109 - अनुक्षिती - अन | M60 x 2 | 1100 தமிழ் | 0,38 (ஆங்கிலம்) |
| 60x70 பிக்சல்கள் | 85 | 29 | 12 | 946 (ஆங்கிலம்) | 32 | 129 (ஆங்கிலம்) | 111 தமிழ் | எம்65 எக்ஸ் 2 | 1300 தமிழ் | 0,43 (ஆங்கிலம்) |
| 70x84 பிக்சல்கள் | 98 | 31,5, 31,5, 31,5, 31, 56 | 13,5, | 1433 (ஆங்கிலம்) | 41 | 128 தமிழ் | 106 தமிழ் | எம்75 எக்ஸ் 2 | 2000 ஆம் ஆண்டு | 0,65 (ஆங்கிலம்) |
பூட்டும் சாதனம் GLK-17.1
(BK26, RCK55, KLFF உடன் பரிமாற்றம்)
| பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் | பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | Slo廿ed நட் | Kg | ||||||
| ஷா | ஹப் | n | மோதிரம் | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | |||||||
| டிஎக்ஸ்டி | L1 | B | D1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | |||
| 15 x 25 | 20 | 31 | 32 | 77 | 9 | 91 | 55 | 1 | எம்20எக்ஸ்1 | 95 | 0,11 (ஆங்கிலம்) |
| 18 x 30 அளவுகள் | 21 | 33 | 38 | 125 (அ) | 13 | 98 | 59 | 1 | எம்25x1,5 | 160 தமிழ் | 0,13 (ஆங்கிலம்) |
| 19 x 30 அளவுகள் | 21 | 33 | 38 | 132 தமிழ் | 13 | 93 | 59 | 1 | எம்25x1,5 | 160 தமிழ் | 0,13 (ஆங்கிலம்) |
| 20 x 30 அளவுகள் | 21 | 33 | 38 | 139 தமிழ் | 13 | 88 | 59 | 1 | எம்25x1,5 | 160 தமிழ் | 0,15 ம |
| 24 x 35 | 25 | 38 | 45 | 202 தமிழ் | 15 | 74 | 51 | 1 | எம்30x1,5 | 220 समान (220) - सम | 0,17 ம |
| 25 x 35 | 25 | 38 | 45 | 210 தமிழ் | 15 | 71 (அ) | 51 | 1 | எம்30x1,5 | 220 समान (220) - सम | 0,17 ம |
| 28 x 40 அளவுகள் | 28 | 44 | 52 | 312 - | 20 | 76 | 53 | 1 | எம்35x1,5 | 340 தமிழ் | 0,28 (ஆங்கிலம்) |
| 30 x 40 அளவுகள் | 28 | 44 | 52 | 335 - | 20 | 71 (அ) | 53 | 1 | எம்35x1,5 | 340 தமிழ் | 0,26 - |
| 35 x 45 | 28 | 45 | 58 | 483 - | 25 | 75 | 58 | 1 | எம்40x1,5 | 480 480 தமிழ் | 0,26 - |
| 40 x 50 | 28 | 46 | 65 | 696 - | 31 | 82 | 66 | 1 | எம்45x1,5 | 680 - | 0,33 (ஆங்கிலம்) |
| 45 x 55 | 28 | 47 | 70 अनुक्षित | 902 अनेशाला (அ) 902 (அ) � | 36 | 84 | 69 (ஆங்கிலம்) | 1 | எம்50x1,5 | 870 தமிழ் | 0,45 (ஆங்கிலம்) |
| 50 x 60 | 28 | 47 | 75 | 1014 தமிழ் | 37 | 77 | 64 | 1 | எம்55x2 | 970 (ஆங்கிலம்) | 0,66 (ஆங்கிலம்) |
| 55 x 65 | 28 | 48 | 80 | 1158 - поделика - поделика - 1158 | 38 | 73 | 61 | 1 | எம்60எக்ஸ்2 | 1100 தமிழ் | 0,72 (ஆங்கிலம்) |
| 60 x 70 | 28 | 50 | 85 | 1379 - безбезования, по1379 - 1379 - 1379 - 1379 - 1379 - 1379 - 1 | 41 | 73 | 62 | 1 | எம்65x2 | 1300 தமிழ் | 0,80 (ஆங்கிலம்) |
பூட்டும் சாதனம் GLK-18
(BK61, KLSS, RCK61, 2061 உடன் பரிமாற்றம்)
| பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் |
பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | DIN912-12.9 பூட்டும் முறுக்குவிசை | கி.கி. | ||||||
| ஷா | ஹப் | n (n) (ஆங்கிலம்) | அளவு | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | |||||||
| டிஎக்ஸ்டி | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | |||
| 10 x 20 | 12,5, | 13 | 15, | 19 | 3,8, | 89 | 45 | 4 | எம்2,5x12 | 1,2, 1,2, | 0,02 (ஆங்கிலம்) |
| 11 x 22 | 12,5, | 13 | 15, | 21 | 3,8, | 81 | 41 | 4 | எம்2,5x12 | 1,2, 1,2, | 0,02 (ஆங்கிலம்) |
| 12 x 22 | 12,5, | 13 | 15, | 23 | 3,8, | 75 | 41 | 4 | எம்2,5x12 | 1,2, 1,2, | 0,02 (ஆங்கிலம்) |
| 14 x 26 | 16,5, | 17 | 20 | 39 | 5, | 71 (அ) | 38 | 4 | எம்3எக்ஸ்16 | 2,1, 2,1, | 0,04 (ஆங்கிலம்) |
| 15 x 28 | 16,5, | 17 | 20 | 42 | 5, | 66 | 35 | 4 | எம்3எக்ஸ்16 | 2,1, 2,1, | 0,04 (ஆங்கிலம்) |
| 16 x 32 | 16,5, | 17 | 21 | 77 | 9,6, 9,6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 5, 6, 10, 6, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12, 13 | 107 தமிழ் | 54 | 4 | எம்4எக்ஸ்16 | 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 5, 9, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 43, 4, 9, 1 | 0,07 (ஆங்கிலம்) |
| 17 x 35 | 20,5,30, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 5, 12, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 12, 1 | 21 | 25 | 82 | 9,6, 9,6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 5, 6, 10, 6, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12, 13 | 81 | 40 | 4 | எம்4எக்ஸ்20 | 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 5, 9, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 43, 4, 9, 1 | 0,09 ம |
| 18 x 35 | 20,5,30, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 5, 12, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 12, 1 | 21 | 25 | 87 | 9,6, 9,6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 5, 6, 10, 6, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12, 13 | 77 | 40 | 4 | எம்4எக்ஸ்20 | 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 5, 9, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 43, 4, 9, 1 | 0,09 ம |
| 19 x 35 | 20,5,30, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 5, 12, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 12, 1 | 21 | 25 | 91 | 9,6, 9,6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 5, 6, 10, 6, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12, 13 | 73 | 40 | 4 | எம்4எக்ஸ்20 | 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 5, 9, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 43, 4, 9, 1 | 0,08 ம |
| 20 x 38 | 20,5,30, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 5, 12, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 12, 1 | 21 | 26 | 157 (ஆங்கிலம்) | 15,7, | 113 | 60 | 4 | எம்5x20 | 10 | 0,10 ம |
| 22 x 40 அளவு | 20,5,30, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 5, 12, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 12, 1 | 21 | 26 | 173 தமிழ் | 15,7, | 103 தமிழ் | 57 | 4 | எம்5x20 | 10 | 0,11 (ஆங்கிலம்) |
| 24 x 47 | 25 | 26 | 32 | 268 தமிழ் | 22,3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, | 110 தமிழ் | 56 | 4 | எம்6எக்ஸ்24 | 17 | 0,20 ம |
| 25 x 47 | 25 | 26 | 32 | 279 अनिका 279 தமிழ் | 22,3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, | 105 தமிழ் | 56 | 4 | எம்6எக்ஸ்24 | 17 | 0,19 ம |
| 28 x 50 | 25 | 26 | 32 | 468 - | 33,5, | 141 (ஆங்கிலம்) | 79 | 6 | எம்6எக்ஸ்24 | 17 | 0,22 (ஆங்கிலம்) |
| 30 x 55 | 25 | 26 | 32 | 502 (ஆங்கிலம்) | 33,5, | 132 தமிழ் | 72 (அ) | 6 | எம்6எக்ஸ்24 | 17 | 0,27 (ஆங்கிலம்) |
| 32 x 55 | 25 | 26 | 32 | 535 - | 33,5, | 123 தமிழ் | 72 (அ) | 6 | எம்6எக்ஸ்24 | 17 | 0,25 (ஆங்கிலம்) |
| 35 x 60 | 30 | 31 | 37 | 781 अनुक्षिती (781) தமிழ் அகராதியில் "अनुक्षिती" | 44,6, | 125 (அ) | 73 | 8 | எம்6எக்ஸ்28 | 17 | 0,36 (ஆங்கிலம்) |
| 38 x 65 | 30 | 31 | 37 | 848 தமிழ் | 44,6, | 115 தமிழ் | 67 | 8 | எம்6எக்ஸ்28 | 17 | 0,43 (ஆங்கிலம்) |
| 40 x 65 | 30 | 31 | 37 | 892 பற்றி | 44,6, | 110 தமிழ் | 67 | 8 | எம்6எக்ஸ்28 | 17 | 0,40 (ஆங்கிலம்) |
| 42 x 75 | 35 | 36 | 44 | 1272 தமிழ் | 60,6, | 122 (ஆங்கிலம்) | 68 | 6 | எம்8எக்ஸ்34 | 41 | 0,67 (ஆங்கிலம்) |
| 45 x 75 | 35 | 36 | 44 | 1363 - अनुक्षिती, | 60,6, | 113 | 68 | 6 | எம்8எக்ஸ்34 | 41 | 0,63 (ஆங்கிலம்) |
| 48 x 80 | 35 | 36 | 44 | 1938 | 80,8, 80 | 142 (ஆங்கிலம்) | 85 | 8 | எம்8எக்ஸ்34 | 41 | 0,74 (ஆங்கிலம்) |
| 50 x 80 | 35 | 36 | 44 | 2019 | 80,8, 80 | 136 தமிழ் | 85 | 8 | எம்8எக்ஸ்34 | 41 | 0,70 (ஆங்கிலம்) |
பூட்டும் சாதனம் GLK-19
(TLK400, BK11, KLEE, RCK11, 1012 உடன் பரிமாற்றம் செய்யவும்)
| பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் | பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | DIN912-12.9 பூட்டும் முறுக்குவிசை | கி.கி. | ||||||
| ஷா | ஹப் | n | அளவு | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | |||||||
| டிஎக்ஸ்டி | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | |||
| 130x180 பிக்சல்கள் | 104 தமிழ் | 116 தமிழ் | 130 தமிழ் | 48270 பற்றி | 743 - अनुक्षिती - 743 - � | 201 தமிழ் | 117 தமிழ் | 12 | எம்14x90 | 230 தமிழ் | 10,000 / மாதம் |
| 140x190 பிக்சல்கள் | 104 தமிழ் | 116 தமிழ் | 130 தமிழ் | 60654 - | 866 - | 217 தமிழ் | 129 (ஆங்கிலம்) | 14 | எம்14x90 | 230 தமிழ் | 10,20 (ஆங்கிலம்) |
| 150x200 பிக்சல்கள் | 104 தமிழ் | 116 தமிழ் | 130 தமிழ் | 69628 - | 928 - अनिकाला (அ) 928 - अ | 217 தமிழ் | 132 தமிழ் | 15 | எம்14x90 | 230 தமிழ் | 10,80 (ஆங்கிலம்) |
| 160x210 (ஆங்கிலம்) | 104 தமிழ் | 116 தமிழ் | 130 தமிழ் | 79220 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 990 अनेकारिका अनेकारी (990) | 217 தமிழ் | 134 தமிழ் | 16 | எம்14x90 | 230 தமிழ் | 11,50 (ஆங்கிலம்) |
| 170x225 | 134 தமிழ் | 148 தமிழ் | 164 தமிழ் | 100851 பற்றி | 1186 - подинальный. 1186 - подиналь | 206 தமிழ் | 116 தமிழ் | 14 | எம்16x110 | 360 360 தமிழ் | 17,00 |
| 180x235 | 134 தமிழ் | 148 தமிழ் | 164 தமிழ் | 114414 (திருச்சி) | 1271 தமிழ் | 208 தமிழ் | 119 (ஆங்கிலம்) | 15 | எம்16x110 | 360 360 தமிழ் | 18,50 (ஆண்டுகள்) |
| 190x250 | 134 தமிழ் | 148 தமிழ் | 164 தமிழ் | 128814 | 1356 - अनुक्षिती, अ� | 210 தமிழ் | 119 (ஆங்கிலம்) | 16 | எம்16x110 | 360 360 தமிழ் | 21,50 (ஆங்கிலம்) |
| 200x260 பிக்சல்கள் | 134 தமிழ் | 148 தமிழ் | 164 தமிழ் | 135594 (பழைய இடம்) | 1356 - अनुक्षिती, अ� | 200 மீ | 115 தமிழ் | 16 | எம்16x110 | 360 360 தமிழ் | 22,00 |
| 220x285 | 134 தமிழ் | 148 தமிழ் | 164 தமிழ் | 167805 | 1526 ஆம் ஆண்டு | 204 தமிழ் | 118 தமிழ் | 18 | எம்16x110 | 360 360 தமிழ் | 25,00 |
| 240x305 (240x305) | 134 தமிழ் | 150 மீ | 166 தமிழ் | 195100 | 1626 ஆம் ஆண்டு | 182 தமிழ் | 131 தமிழ் | 20 | எம்20எக்ஸ்130 | 360 360 தமிழ் | 30.80 (30.80) |
| 260x325 | 134 தமிழ் | 150 மீ | 166 தமிழ் | 221930, उपाला | 1707 ஆம் ஆண்டு | 176 தமிழ் | 129 (ஆங்கிலம்) | 21 | எம்20எக்ஸ்130 | 360 360 தமிழ் | 32.57 (பழைய பதிப்பு) |
| 280x355 | 165 தமிழ் | 170 தமிழ் | 197 (ஆங்கிலம்) | 314194 அறிமுகம் | 2244 समानिका समा� | 179 (ஆங்கிலம்) | 131 தமிழ் | 18 | எம்20எக்ஸ்130 | 690 690 தமிழ் | 37.87 (குறும்பு) |
| 300x375 | 165 தமிழ் | 170 தமிழ் | 197 (ஆங்கிலம்) | 374042 அறிமுகம் | 2494 தமிழ் | 186 தமிழ் | 138 தமிழ் | 20 | எம்20எக்ஸ்130 | 678 - | 48.71 (ஆங்கிலம்) |
| 320x405 | 165 தமிழ் | 170 தமிழ் | 197 (ஆங்கிலம்) | 418936 | 2618 தமிழ் | 183 தமிழ் | 134 தமிழ் | 21 | எம்20எக்ஸ்130 | 690 690 தமிழ் | 54.31 (ஆங்கிலம்) |
| 340x425 | 165 தமிழ் | 170 தமிழ் | 197 (ஆங்கிலம்) | 466307 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 2743 - अनिकाला, अनुका 2743 - अनुकाला, | 180 தமிழ் | 134 தமிழ் | 22 | எம்20எக்ஸ்130 | 690 690 தமிழ் | 63.91 (ஆங்கிலம்) |
| பரிமாணம் | டிரான்ஸ்மிட்டட் டார்க் | பரவும் அச்சு விசை | தொடர்பு அழுத்தம் | DIN912-12.9 பூட்டும் முறுக்குவிசை | கி.கி. | ||||||
| ஷா什 | ஹப் | n | அளவு | பூட்டுதல் முறுக்குவிசை | |||||||
| டிஎக்ஸ்டி | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/மிமீ² | N/மிமீ² | Nm | |||
| 25x55 பிக்சல்கள் | 32 | 40 | 46 | 799 अनेका | 64 | 314 தமிழ் | 107 தமிழ் | 6 | எம்6x35 | 17 | 0,50 (ஆங்கிலம்) |
| 28x55 பிக்சல்கள் | 32 | 40 | 46 | 895 பற்றி | 64 | 281 தமிழ் | 107 தமிழ் | 6 | எம்6x35 | 17 | 0,60 (ஆங்கிலம்) |
| 30x55 பிக்சல்கள் | 32 | 40 | 46 | 959 - | 64 | 262 தமிழ் | 107 தமிழ் | 6 | எம்6x35 | 17 | 0,60 (ஆங்கிலம்) |
| 35x60 | 44 | 54 | 60 | 1306 - अनुक्षिती | 75 | 185 தமிழ் | 83 | 7 | எம்6எக்ஸ்45 | 17 | 0,70 (ஆங்கிலம்) |
| 38x75 | 44 | 54 | 62 | 2567 - अनुक्षिती - अ� | 135 தமிழ் | 308 - | 121 (அ) | 7 | எம்8x50 | 41 | 0,70 (ஆங்கிலம்) |
| 40x75 | 44 | 54 | 62 | 2702 தமிழ் | 135 தமிழ் | 293 தமிழ் | 121 (அ) | 7 | எம்8x50 | 41 | 0,70 (ஆங்கிலம்) |
| 42x75 | 44 | 54 | 62 | 2837 இல் பிறந்தார் | 135 தமிழ் | 279 अनिका 279 தமிழ் | 121 (அ) | 7 | எம்8x50 | 41 | 1,00 மலிவு |
| 45x75 | 44 | 54 | 62 | 3040 - | 135 தமிழ் | 260 தமிழ் | 121 (அ) | 7 | எம்8x50 | 41 | 0,90 ம |
| 48x80 பிக்சல்கள் | 56 | 64 | 62 | 3707 - | 154 தமிழ் | 216 தமிழ் | 102 தமிழ் | 8 | எம்8x55 | 41 | 1,40 (ஆங்கிலம்) |
| 50x80 பிக்சல்கள் | 56 | 64 | 72 (அ) | 3861 - 3861 - 3861 - 3862 | 154 தமிழ் | 207 தமிழ் | 102 தமிழ் | 8 | எம்8x55 | 41 | 1,30 (ஆங்கிலம்) |
| 55x85 பிக்சல்கள் | 56 | 64 | 72 (அ) | 4779 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 174 தமிழ் | 212 தமிழ் | 108 தமிழ் | 9 | எம்8x55 | 41 | 1,50 மலிவு |
| 60x90 பிக்சல்கள் | 56 | 64 | 72 (அ) | 5793 - अनुक्षिती - 5793 - | 193 (ஆங்கிலம்) | 216 தமிழ் | 113 | 10 | எம்8x55 | 41 | 1,60 (ஆங்கிலம்) |
| 65x95 பிக்சல்கள் | 56 | 64 | 72 (அ) | 6276 - | 193 (ஆங்கிலம்) | 199 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 10 | எம்8x55 | 41 | 1,80 (ஆங்கிலம்) |
| 70x110 பிக்சல்கள் | 70 अनुक्षित | 78 | 88 | 10951 г.п.К.С | 313 தமிழ் | 235 अनुक्षित | 120 (அ) | 10 | எம்10x60 | 83 | 3,00 |
