அமெரிக்க தரநிலையின்படி டேப்பர் போர் ஸ்ப்ராக்கெட்டுகள்

டேப்பர் போர் ஸ்ப்ராக்கெட்டுகள் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் சீரிஸ்;
25~240 ரோலர் சங்கிலிகளுக்கு பொருந்தும்;
சி45 பொருள்;
வாடிக்கையாளர்களின் வேண்டுகோளின்படி கடினப்படுத்தப்பட்ட பற்கள்;
தண்டு துளை, சாவி கூவ் மற்றும் குழாய் துளை ஆகியவற்றை கோரிக்கையின் பேரில் இயந்திரமயமாக்கலாம்;
சில பொருட்களுக்கு பாஸின் வெளிப்புற சுற்றளவில் பள்ளம் இருக்கும்;
B-வகை (இரட்டை இழை) ஸ்ப்ராக்கெட்டுகளின் துளை துளையின் முடிக்கப்பட்ட விட்டம் குறைந்தபட்ச தண்டு துளை விட்டம் கழித்தல் 2 மிமீ ஆகும்.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

அமெரிக்கா

ஒற்றை-டேப்பர் புஷ்டு

இல்லை. பற்கள் எண் புஷிங் டி டிபி அதிகபட்சம்.துளை L C வகை எடை (தோராயமாக)
ரிம் மட்டும் புஷிங் மட்டும்
18 35BTB18 அறிமுகம் 1008 - 2.352 (ஆங்கிலம்) 2.159 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 17/8★ B .4 .3
19 35BTB19 அறிமுகம் 1008 - 2.472 (ஆங்கிலம்) 2.278 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 113/16 B .5 .3
20 35BTB20 அறிமுகம் 1008 - 2.593 (ஆங்கிலம்) 2.397 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 115/16 B .6 .3
21 35BTB21 அறிமுகம் 1008 - 2.713 (ஆங்கிலம்) 2.516 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 21/16 B .7 .3
22 35BTB22 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 2.883 (ஆங்கிலம்) 2.635 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 23/8★★ தமிழ்
B .8 .6
23 35BTB23 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 2.954 (ஆங்கிலம்) 2.754 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 27/16 B .9 .6
24 35BTB24 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.074 (ஆங்கிலம்) 2.873 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 27/16 B .9 .6
25 35BTB25 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.194 (ஆங்கிலம்) 2.992 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 27/16 B 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 .6
26 35BTB26 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.314 (ஆங்கிலம்) 3.111 15/8 1 27/8★★ தமிழ்
B 1.1 समाना .9
28 35BTB28 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.553 (ஆங்கிலம்) 3.349 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 27/8 B 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 .9
30 35BTB30 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.793 (ஆங்கிலம்) 3.588 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/8 B 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 .9
32 35BTB32 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.032 (ஆங்கிலம்) 3.826 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.3.1 समाना .9
35 35BTB35 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.392 (ஆங்கிலம்) 4.183 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .9
36 35BTB36 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.511 (ஆங்கிலம்) 4.303 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .9
40 35BTB40 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.990 (ஆங்கிலம்) 4.786 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.9 தமிழ் .9
42 35BTB42 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.229 (ஆங்கிலம்) 5.018 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.0 தமிழ் .9
45 35BTB45 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.588 (ஆங்கிலம்) 5.376 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.1 प्रकालिका 2. .9
48 35BTB48 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.946 (ஆங்கிலம்) 5.734 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � .9
54 35BTB54 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.663 (ஆங்கிலம்) 6.449 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.6 समाना2.6 समाना 2.6 सम .9
60 35BTB60 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.380 (ஆங்கிலம்) 7.165 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 3.0 தமிழ் .9
70 35BTB70 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 8.575 (ஆங்கிலம்) 8.358 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 3.7. .9
72 35BTB72 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 8.814 (ஆங்கிலம்) 8.597 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 3.9. अनुक्षित .9
80 35BTB80 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 9.770 (ஆங்கிலம்) 9.552 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 4.5 अंगिराला .9
84 35BTB84 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 10.247 (ஆங்கிலம்) 10.029 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 4.9 தமிழ் .9
96 35BTB96 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 11.680 (ஆங்கிலம்) 11.461 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 6.0 தமிழ் .9
112 35BTB112 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 13.590 (ஆங்கிலம்) 13.371 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 7.8 தமிழ் .9

★செயின் கிளியரன்ஸ்க்காக ஹப்பில் உள்வாங்கிய பள்ளம் உள்ளது.

இரட்டை-டேப்பர் புஷ்டு

இல்லை. பற்கள் எண் புஷிங் De Dp அதிகபட்ச துளை L C வகை எடை (தோராயமாக)
ரிம் மட்டும் புஷிங் மட்டும்
19 D35BTB19H அறிமுகம் 1008 - 2.472 (ஆங்கிலம்) 2.278 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 153/65 B .6 .3
20 D35BTB20H அறிமுகம் 1008 - 2.593 (ஆங்கிலம்) 2.397 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 115/16 B .8 .3
21 D35BTB21H அறிமுகம் 1008 - 2.713 (ஆங்கிலம்) 2.516 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 21/16 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .3
22 D35BTB22H அறிமுகம் 1008 - 2.833 (ஆங்கிலம்) 2.635 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 23/16 B 1.7 தமிழ் .3
24 D35BTB24H அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.074 (ஆங்கிலம்) 2.873 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 27/16 B 1.8 தமிழ் .6
26 D35BTB26 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.314 (ஆங்கிலம்) 3.111 11/4 1 25/8 B 2.0 தமிழ் .6
30 D35BTB30 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.793 (ஆங்கிலம்) 3.588 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/8 B 1.8 தமிழ் .9
32 D35BTB32 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.032 (ஆங்கிலம்) 3.826 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.0 தமிழ் .9
35 D35BTB35 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.392 (ஆங்கிலம்) 4.183 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � .9
40 D35BTB40 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.990 (ஆங்கிலம்) 4.786 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.9 समानाना समाना समाना समाना समाना स्त्रें्त्रें स् .9
45 D35BTB45 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.588 (ஆங்கிலம்) 5.376 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 3.2.2 अंगिराहिती अ .9
48 D35BTB48 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.946 (ஆங்கிலம்) 5.734 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 3.5 .9
54 D35BTB54 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.663 (ஆங்கிலம்) 6.449 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 3.9. अनुक्षित .9
60 D35BTB60 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.380 (ஆங்கிலம்) 7.165 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 4.9 தமிழ் .9
70 D35BTB70 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 8.575 (ஆங்கிலம்) 8.358 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 6.3 தமிழ் .9
80 D35BTB80 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 9.770 (ஆங்கிலம்) 9.552 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 7.9 தமிழ் .9
96 D35BTB96 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 11.680 (ஆங்கிலம்) 11.461 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 9.9 தமிழ் .9
112 D35BTB112 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 13.590 (ஆங்கிலம்) 13.371 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 35/8 B 10.9 தமிழ் .9

இல்லை. பற்கள் எண் புஷிங் டி டிபி அதிகபட்சம்.துளை L C வகை எடை (தோராயமாக)
ரிம் மட்டும் புஷிங் மட்டும்
14 41BTB14 அறிமுகம் 1008 - 2.49 (ஆங்கிலம்) 2.249 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 17/8★ B .4 .3
15 41BTB15 அறிமுகம் 1008 - 2.65 (ஆங்கிலம்) 2.405 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 17/8 B .5 .3
16 41BTB16 அறிமுகம் 1008 - 2.81 (ஆங்கிலம்) 2.503 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 2 B .6 .3
17 41BTB17 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 2.98 மகிழுந்து 2.721 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 23/8★★ தமிழ்
B .7 .6
18 41BTB18 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.14 (Tamil) 2.879 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 23/8
B .9 .6
19 41BTB19 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.30 மணி 3.038 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 21/2
B 1.1 समाना .6
20 41BTB20 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.46 (ஆங்கிலம்) 3.196 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 27/8★★ தமிழ்
B 1.1 समाना .9
21 41BTB21 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.62 (ஆங்கிலம்) 3.355 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3★★ B 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 .9
22 41BTB22 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.78 (ஆங்கிலம்) 3.573 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.3.1 समाना .9
23 41BTB23 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.94 (ஆங்கிலம்) 3.672 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .9
24 41BTB24 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.10 (ஆங்கிலம்) 3.831 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .9
25 41BTB25 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.26 (ஆங்கிலம்) 3.989 - अनिकालिका अ 15/8 1 31/4 B 1.5 समानी समानी स्तु� .9
26 41BTB26 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.42 (ஆங்கிலம்) 4.148 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.5 समानी समानी स्तु� .9
28 41BTB28 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.74 (ஆங்கிலம்) 4.466 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.7 தமிழ் .9
30 41BTB30 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.06 (ஆங்கிலம்) 4.783 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.8 தமிழ் .9
32 41BTB32 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.38 (குருவி) 5.101 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.9 தமிழ் .9
35 41BTB35 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.86 (ஆங்கிலம்) 5.578 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � .9
36 41BTB36 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.02 (ஆங்கிலம்) 5.737 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� .9
40 41BTB40 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.65 (ஆங்கிலம்) 6.373 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 2.7 प्रकालिका .9
45 41BTB45 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.45 (7.45) 7.168 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 3.5 .9
48 41BTB48 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.93 (ஆங்கிலம்) 7.645 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 4.1 अंगिरामान .9
54 41BTB54 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 8.89 (எண் 8.89) 8.599 விலை 15/8 1 31/4 B 4.9 தமிழ் .9
60 41BTB60 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 9.84 (ஆங்கிலம்) 9.554 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 5.7 தமிழ் .9
70 41BTB70 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 11.43 (ஆங்கிலம்) 11.145 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 7.4 (ஆங்கிலம்) .9
72 41BTB72 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 11.75 (ஆங்கிலம்) 11.463 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 8.2 अनुकाला अनुका अनुका अनुका अनुक्ष .9
80 41BTB80 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 13.03 12.736 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 9.6 மகர ராசி .9
96 41BTB96 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 15.37 (மாலை) 15.281 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 13.1 தமிழ் .9

கடினமான பற்களால் ஆன ஒற்றை-டேப்பர் புதர்

டேப்பர் போர் ஸ்ப்ராக்கெட்டுகள் அமெரிக்க தொடர்5

இல்லை. பற்கள் எண்
14 40BTB14H அறிமுகம்
15 40BTB15H அறிமுகம்
16 40BTB16H அறிமுகம்
17 40BTB17H அறிமுகம்
18 40BTB18H அறிமுகம்
19 40BTB19H அறிமுகம்
20 40BTB20H அறிமுகம்
21 40BTB21H அறிமுகம்
22 40BTB22H அறிமுகம்
23 40BTB23H அறிமுகம்
24 40BTB24H அறிமுகம்
25 40BTB25H அறிமுகம்
26 40BTB26H அறிமுகம்
28 40BTB28H அறிமுகம்
30 40BTB30H அறிமுகம்

ஒற்றை-டேப்பர் புஷ்டு

இல்லை. பற்கள் எண் புஷிங் டி டிபி அதிகபட்சம்.துளை L C வகை எடை (தோராயமாக)
ரிம் மட்டும் புஷிங் மட்டும்
14 40BTB14 அறிமுகம் 1008 - 2.491 (ஆங்கிலம்) 2.2497 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 113/16★ விளையாட்டு B .3 .3
15 40BTB15 அறிமுகம் 1008 - 2.652 (ஆங்கிலம்) 2.405 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 113/16
B .4 .3
16 40BTB16 அறிமுகம் 1008 - 2.814 (ஆங்கிலம்) 2.563 (ஆங்கிலம்) 1 7/8 115/16 B .5 .3
17 40BTB17 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 2.975 (ஆங்கிலம்) 2.721 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 23/8★★ தமிழ்
B .5 .3
18 40BTB18 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.315 (ஆங்கிலம்) 2.879 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 215/32★ தமிழ்
B .6 .6
19 40BTB19 அறிமுகம் 1210 தமிழ் 3.296 (ஆங்கிலம்) 3.038 (ஆங்கிலம்) 11/4 1 215/32 /32 (32) B .7 .6
20 40BTB20 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.457 (ஆங்கிலம்) 3.196 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 225/32★ தமிழ் B .7 .9
21 40BTB21 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.617 (ஆங்கிலம்) 3.355 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 225/32 /32 (32) B .8 .9
22 40BTB22 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.778 (ஆங்கிலம்) 3.513 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 225/32 /32 (32) B .9 .9
23 40BTB23 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 3.938 (ஆங்கிலம்) 3.672 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.0 தமிழ் .9
24 40BTB24 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.098 (ஆங்கிலம்) 3.831 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र .9
25 40BTB25 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.258 (ஆங்கிலம்) 3.989 - अनिकालिका अ 15/8 1 31/4 B 1.5 समानी समानी स्तु� .9
26 40BTB26 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.418 (ஆங்கிலம்) 4.148 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 31/4 B 1.7 தமிழ் .9
28 40BTB28 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 4.738 (ஆங்கிலம்) 4.466 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.8 தமிழ் .9
30 40BTB30 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.057 (ஆங்கிலம்) 4.783 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.9 தமிழ் .9
32 40BTB32 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.377 (ஆங்கிலம்) 5.101 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 1.9 தமிழ் .9
35 40BTB35 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 5.855 (ஆங்கிலம்) 5.578 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3
B 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � .9
36 40BTB36 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.015 5.737 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3
B 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� .9
40 40BTB40 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.653 (ஆங்கிலம்) 6.373 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 2.8 समाना्त्राना स्त .9
42 40BTB42 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 6.972 (ஆங்கிலம்) 6.961 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3 B 2.9 समानाना समाना समाना समाना समाना स्त्रें्त्रें स् .9
45 40BTB45 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.451 (ஆங்கிலம்) 7.168 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3
B 3.5 .9
48 40BTB48 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 7.928 (ஆங்கிலம்) 7.645 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3
B 4.0 தமிழ் .9
54 40BTB54 அறிமுகம் 1610 தமிழ் 8.885 (ஆங்கிலம்) 8.599 விலை 15/8 1 3
B 4.9 தமிழ் .9
60 40BTB60 அறிமுகம் 2012 9.841 (ஆங்கிலம்) 9.554 (ஆங்கிலம்) 15/8 1 3
B 6.0 தமிழ் .9
70 40BTB70 அறிமுகம் 2012 11.434 (ஆங்கிலம்) 11.145 (ஆங்கிலம்) 2 1/4 39/16 B 8.2 अनुकाला अनुका अनुका अनुका अनुक्ष 1.7 தமிழ்
72 40BTB72 அறிமுகம் 2012 11.752 (ஆங்கிலம்) 11.463 (ஆங்கிலம்) 2 1/4 39/16 B 9.0 தமிழ் 1.7 தமிழ்
80 40BTB80 அறிமுகம் 2012 13.026 (ஆங்கிலம்) 12.736 (ஆங்கிலம்) 2 1/4 39/16 B 10.8 தமிழ் 1.7 தமிழ்
84 40BTB84 அறிமுகம் 2012 13.663 (ஆங்கிலம்) 13.372 (ஆங்கிலம்) 2 1/4 39/16 B 11.3 தமிழ் 1.7 தமிழ்
96 40BTB96 அறிமுகம் 2012 15.573 (ஆங்கிலம்) 15.282 (ஆங்கிலம்) 2 1/4 39/16 B 14.6 (ஆங்கிலம்) 1.7 தமிழ்
112 40BTB112 அறிமுகம் 2517 தமிழ் 18.122 (ஆங்கிலம்) 17.828 (ஆங்கிலம்) 21/2 3/4 41/4 B 20.5 ம.நே. 1.7 தமிழ்

  • முந்தையது:
  • அடுத்தது:

  • உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.